26975
36533
44717
54244
61797
Фермы серии Т52. Благодаря большому сечению ферм и толстостенным трубам, применяемым в конструкции, эти изделия позволяют выдерживать гораздо большие нагрузки по сравнению с фермами серии Т39 .
Основные параметры ферм серии Т52:
- соединительная система C2 (вид S), С3 (вид Н);
- материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-2019 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
- размер основной трубы 50×4 (вид H, вид S).
- размер трубы раскосов 25×3 (вид H, вид S).
Вид Q (вариант S) (размер основной трубы 50х4, соединительная система С2)
Стандартная длина, обозначение и вес ферм T52 вида Q (вариант S) | |||||
Длина, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Обозначение | TQ52x52S100CYW | TQ52x52S150CYW | TQ52x52S200CYW | TQ52x52S250CYW | TQ52x52S300CYW |
Вес, кг | 14,0 | 19 | 25,0 | 30,0 | 35 |
Максимально допустимая нагрузка для ферм вида Q (вариант S) | ||||||||
Длина | Равномерно распределенная нагрузка | Прогиб | Максимально допустимая нагрузка | Вес* | ||||
Для вар. Н | ||||||||
м | кг/м | макс., кг | мм | кг | кг | кг | кг | кг |
4 | 1406 | 5626 | 9 | 2505 | 1584 | 1239 | 1028 | 56 |
5 | 1122 | 5610 | 15 | 2179 | 1384 | 1109 | 927 | 70 |
6 | 933 | 5598 | 21 | 1925 | 1245 | 1013 | 846 | 84 |
7 | 686 | 4802 | 29 | 1722 | 1129 | 932 | 752 | 98 |
8 | 522 | 4176 | 37 | 1555 | 1032 | 862 | 675 | 112 |
9 | 410 | 3690 | 47 | 1415 | 949 | 800 | 612 | 126 |
10 | 329 | 3290 | 59 | 1296 | 877 | 725 | 559 | 140 |
11 | 270 | 2970 | 71 | 1193 | 814 | 661 | 513 | 154 |
12 | 224 | 2688 | 84 | 1103 | 758 | 607 | 473 | 168 |
Дополнительные материалы для ферм вида Q
Максимально допустимая нагрузка для консоли Т52 | ||||
LK | Вид H | Вид S | ||
P1 | P2 | P1 | P2 | |
м | кг | кг/м | кг | кг/м |
1 | 1514 | 1861 | 1540 | 1881 |
2 | 1091 | 749 | 1119 | 762 |
3 | 846 | 415 | 872 | 424 |
4 | 685 | 264 | 708 | 271 |
4,5 | 623 | 217 | 645 | 224 |
5 | 570 | 182 | 591 | 187 |
5,5 | 523 | 154 | 544 | 159 |
6 | 483 | 132 | 502 | 136 |
Уравновешивающая нагрузка в точке А (P1×LK/L)×1,2 | |
Распределенная нагрузка на участке L (P2/2×LK/L)×1,2 |