12663
19488
23913
30251
35154
41317
Фермы серии Т39 также как и фермы серии Т29, являются универсальными. Основные отличия – больший размер сечения и нагрузочные характеристики.
Основные параметры ферм серии Т39:
– соединительная система С2;
– материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-2019 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
– размер основной трубы 50×2,5 мм;
– размер трубы раскосов 20×2 мм.
Стандартная длина и вес ферм вида T | |||||||
Длина, м | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
Вес, кг | 3,3 | 5,6 | 8,0 | 10,4 | 13,2 | 14,9 |
Максимально допустимая нагрузка для ферм T39 вида T | ||||||||
Равномерно распределенная нагрузка | Прогиб | Максимально допустимая нагрузка | Вес* | |||||
Длина | ||||||||
м | кг/м | макс., кг | мм | кг | кг | кг | кг | кг |
4 | 422 | 1687 | 10 | 843 | 633 | 422 | 350 | 22 |
5 | 268 | 1340 | 16 | 670 | 503 | 335 | 278 | 27 |
6 | 185 | 1112 | 23 | 555 | 416 | 277 | 230 | 32 |
7 | 135 | 944 | 30 | 472 | 353 | 236 | 196 | 38 |
8 | 112 | 813 | 40 | 407 | 305 | 203 | 170 | 43 |
9 | 80 | 718 | 50 | 358 | 268 | 179 | 148 | 48 |
10 | 64 | 637 | 62 | 317 | 238 | 159 | 132 | 54 |
11 | 51 | 564 | 75 | 284 | 213 | 143 | 118 | 59 |
12 | 43 | 513 | 89 | 256 | 192 | 128 | 106 | 64 |
* Вес ориентировочный
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уравновешивающая нагрузка в точке А (P1×LK/L)×1,2
Распределенная нагрузка на участке L (P2/2×LK/L)×1,2