42150
47733
52756
62110
71231
82270
Фермы серии Т67 на сегодняшний день являются самыми мощными из производимых нашей компанией. Благодаря большому сечению ферм и толстостенным трубам, применяемым в конструкции, эти изделия позволяют собирать грузонесущие пролеты до двадцати четырех метров длиной.
Основные параметры ферм серии Т67:
– соединительная система С3;
– материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-2019 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
– размер основной трубы 50×4 мм;
– размер трубы раскосов 25×3 мм.
Вид R (вариант M)
Стандартная длина и вес ферм вида R (M) | ||||||
Длина, м | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Обозначение | TR77x67M 10OCYW | TR77x67M125CYW | TR77x67M 150CYW | TR77x67M200CYW | TR77x67M250CYW | TR77x67M300CYW |
Вес, кг | 19,3 | 21,8 | 26,1 | 30,7 | 37,6 | 41 |
Максимально допустимая нагрузка для ферм Т67 вида R | |||||||||
Равномерно распределенная нагрузка | Прогиб | Максимально допустимая нагрузка | Вес* | ||||||
Длина | Для вар. N | Для вар. М | |||||||
м | кг/м | макс., кг | мм | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
4 | 1530 | 6118 | 7 | 4996 | 3059 | 2028 | 1530 | 59 | 63 |
5 | 1219 | 6098 | 10 | 3980 | 2985 | 1990 | 1526 | 69 | 74 |
6 | 1014 | 6083 | 15 | 3301 | 2476 | 1650 | 1370 | 79 | 84 |
7 | 804 | 5627 | 20 | 2814 | 2111 | 1407 | 1167 | 99 | 106 |
8 | 612 | 4895 | 26 | 2446 | 1834 | 1223 | 1015 | 109 | 117 |
9 | 479 | 4312 | 33 | 2158 | 1619 | 1079 | 896 | 119 | 128 |
10 | 385 | 3851 | 41 | 1927 | 1445 | 963 | 800 | 140 | 149 |
11 | 316 | 3474 | 51 | 1735 | 1302 | 868 | 721 | 150 | 161 |
12 | 262 | 3148 | 60 | 1575 | 1181 | 787 | 653 | 160 | 171 |
13 | 220 | 2870 | 71 | 1437 | 1078 | 719 | 597 | 180 | 193 |
14 | 188 | 2633 | 82 | 1319 | 989 | 659 | 547 | 190 | 204 |
15 | 162 | 2435 | 94 | 1215 | 911 | 607 | 504 | 200 | 214 |
16 | 141 | 2249 | 106 | 1122 | 842 | 561 | 465 | 221 | 236 |
17 | 123 | 2087 | 120 | 1040 | 780 | 520 | 432 | 231 | 247 |
18 | 107 | 1925 | 135 | 965 | 725 | 483 | 401 | 241 | 258 |
19 | 95 | 1806 | 150 | 899 | 674 | 450 | 373 | 261 | 279 |
20 | 84 | 1683 | 167 | 838 | 628 | 419 | 347 | 271 | 291 |
* Вес ориентировочный
Дополнительные материалы для ферм вида R
Допустимая нагрузка для консоли
|
Уравновешивающая нагрузка в точке А (P1×LK/L)×1,2
Распределенная нагрузка на участке L (P2/2×LK/L)×1,2