68914
74525
81433
90248
101356
115029
Фермы серии Т67 на сегодняшний день являются самыми мощными из производимых нашей компанией. Благодаря большому сечению ферм и толстостенным трубам, применяемым в конструкции, эти изделия позволяют собирать грузонесущие пролеты до двадцати четырех метров длиной.
Основные параметры ферм серии Т67:
– соединительная система С3;
– материал: алюминиевый сплав АД35 Т1 ГОСТ 4784-2019 (6082 Т6 EN 755-9) (AlSi1MgMn);
– размер основной трубы 50×4 мм;
– размер трубы раскосов 25×3 мм.
| Максимально допустимая нагрузка для ферм Т67 вида H | ||||||||
| Равномерно распределенная нагрузка | Прогиб | Максимально допустимая нагрузка | Вес* | |||||
| Длина | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| м | кг/м | макс., кг | мм | кг | кг | кг | кг | кг |
| 4 | 1454 | 5816 | 7 | 4746 | 2906 | 1927 | 1454 | 58 |
| 5 | 1158 | 5790 | 10 | 3781 | 2836 | 1891 | 1450 | 68 |
| 6 | 963 | 5778 | 15 | 3136 | 2352 | 1568 | 1302 | 78 |
| 7 | 764 | 5348 | 20 | 2673 | 2005 | 1337 | 1109 | 98 |
| 8 | 581 | 4648 | 26 | 2324 | 1742 | 1162 | 964 | 108 |
| 9 | 455 | 4095 | 33 | 2050 | 1538 | 1025 | 851 | 118 |
| 10 | 366 | 3660 | 41 | 1831 | 1373 | 915 | 760 | 138 |
| 11 | 300 | 3300 | 51 | 1648 | 1237 | 825 | 685 | 148 |
| 12 | 249 | 2988 | 59 | 1496 | 1122 | 748 | 620 | 158 |
| 13 | 209 | 2717 | 70 | 1365 | 1024 | 683 | 567 | 178 |
| 14 | 179 | 2506 | 81 | 1253 | 940 | 626 | 520 | 188 |
| 15 | 154 | 2310 | 93 | 1154 | 865 | 577 | 479 | 198 |
| 16 | 134 | 2144 | 105 | 1066 | 800 | 533 | 442 | 218 |
| 17 | 117 | 1989 | 119 | 988 | 741 | 494 | 410 | 228 |
| 18 | 102 | 1836 | 134 | 917 | 689 | 459 | 381 | 238 |
| 19 | 90 | 1710 | 149 | 854 | 640 | 428 | 354 | 259 |
| 20 | 80 | 1600 | 165 | 796 | 597 | 398 | 330 | 269 |
| Транспортировочное положение | Рабочее положение (с опорными площадками) |
|---|---|
![]() |
![]() |
Вид H

| А, мм | Наименование изделий в штабеле | Макс. кол-во изделий, шт. | Общий век, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | ТН77х67Т100CYW | 7 | 132 |
| 1250 | ТН77х67Т125CYW | 7 | 149 |
| 1500 | ТН77х67Т150CYW | 7 | 182 |
| 2000 | TH77X67T200CYW | 7 | 203 |
| 2500 | TH77X67T250CYW | 7 | 238 |
| 3000 | TH77X67T300CYW | 7 | 272 |








